İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 9.7362 | 9.7537 | 9.7294 | 9.7684 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2748 | 7.3222 | 7.2413 | 7.3661 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.5202 | 1.5277 | 1.5191 | 1.5312 |
1 | EURO | 11.3283 | 11.3487 | 11.3204 | 11.3657 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.3814 | 13.4512 | 13.3720 | 13.4713 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.5803 | 10.6482 | 10.5644 | 10.6642 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.1284 | 1.1400 | 1.1276 | 1.1427 |
1 | KANADA DOLARI | 7.8690 | 7.9045 | 7.8399 | 7.9346 |
1 | KUVEYT DİNARI | 32.1076 | 32.5277 | 31.6260 | 33.0156 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.1645 | 1.1723 | 1.1637 | 1.1750 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.5958 | 2.6004 | 2.5763 | 2.6199 |
100 | JAPON YENİ | 8.5452 | 8.6018 | 8.5136 | 8.6344 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.7594 | 5.8347 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.2770 | 2.3068 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.13816 | 0.13997 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02305 | 0.02335 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.5163 | 1.5362 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05547 | 0.05619 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.6567 | 2.6914 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00828 | 0.00839 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3352 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3946 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9181 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5920 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.66 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2356 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3405 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1635 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3767 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3163 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6810 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2519 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 70.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3850 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 174.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6443 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1169 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41483 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 13.7875 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.