İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 9.1993 | 9.2159 | 9.1929 | 9.2297 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8116 | 6.8560 | 6.7803 | 6.8972 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.4330 | 1.4400 | 1.4320 | 1.4433 |
1 | EURO | 10.6785 | 10.6978 | 10.6710 | 10.7138 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.6071 | 12.6729 | 12.5983 | 12.6919 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.9394 | 10.0033 | 9.9245 | 10.0183 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.0613 | 1.0723 | 1.0605 | 1.0747 |
1 | KANADA DOLARI | 7.4404 | 7.4739 | 7.4128 | 7.5023 |
1 | KUVEYT DİNARI | 30.3166 | 30.7133 | 29.8618 | 31.1740 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.0909 | 1.0982 | 1.0902 | 1.1008 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.4526 | 2.4571 | 2.4342 | 2.4755 |
100 | JAPON YENİ | 8.0330 | 8.0861 | 8.0032 | 8.1169 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.4293 | 5.5003 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.1456 | 2.1737 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.12842 | 0.13010 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02178 | 0.02207 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.4224 | 1.4410 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05340 | 0.05410 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.5119 | 2.5448 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00774 | 0.00784 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3474 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4098 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9234 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6313 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.25 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2347 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4120 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1608 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3728 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3141 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6849 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2635 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 71.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4312 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 171.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1182 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41175 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.9989 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.