İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.8355 | 8.8514 | 8.8293 | 8.8647 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4018 | 6.4435 | 6.3723 | 6.4822 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3879 | 1.3947 | 1.3869 | 1.3979 |
1 | EURO | 10.3364 | 10.3550 | 10.3291 | 10.3705 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.0759 | 12.1389 | 12.0674 | 12.1571 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.5025 | 9.5635 | 9.4883 | 9.5779 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.0127 | 1.0231 | 1.0120 | 1.0255 |
1 | KANADA DOLARI | 6.9772 | 7.0087 | 6.9514 | 7.0353 |
1 | KUVEYT DİNARI | 29.1693 | 29.5510 | 28.7318 | 29.9943 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.0260 | 1.0329 | 1.0253 | 1.0353 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3556 | 2.3598 | 2.3379 | 2.3775 |
100 | JAPON YENİ | 7.9493 | 8.0019 | 7.9199 | 8.0323 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.2552 | 5.3240 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.0769 | 2.1041 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.12096 | 0.12255 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02092 | 0.02119 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.3598 | 1.3776 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05177 | 0.05245 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.4127 | 2.4443 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00745 | 0.00755 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3769 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3563 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9277 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6879 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2646 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5905 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1699 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3691 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3200 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6719 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2304 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.63 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4613 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 169.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1180 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41737 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.5345 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.