İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.6301 | 8.6456 | 8.6241 | 8.6586 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2603 | 6.3011 | 6.2315 | 6.3389 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3598 | 1.3665 | 1.3589 | 1.3696 |
1 | EURO | 10.1272 | 10.1454 | 10.1201 | 10.1607 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.7875 | 11.8489 | 11.7792 | 11.8667 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3029 | 9.3626 | 9.2889 | 9.3767 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.99178 | 1.0020 | 0.99109 | 1.0044 |
1 | KANADA DOLARI | 6.7567 | 6.7872 | 6.7317 | 6.8130 |
1 | KUVEYT DİNARI | 28.5115 | 28.8846 | 28.0838 | 29.3178 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.99258 | 0.99926 | 0.99189 | 1.0016 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3012 | 2.3054 | 2.2840 | 2.3227 |
100 | JAPON YENİ | 7.8596 | 7.9117 | 7.8305 | 7.9417 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.1489 | 5.2163 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.0348 | 2.0615 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11719 | 0.11872 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02043 | 0.02070 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.3272 | 1.3445 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05073 | 0.05140 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.3570 | 2.3878 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00725 | 0.00734 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3753 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3366 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9255 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6646 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2755 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6733 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1735 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3682 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3224 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6667 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2174 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4663 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 169.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1184 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41988 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.2647 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.