İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.5678 | 8.5832 | 8.5618 | 8.5961 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2492 | 6.2899 | 6.2204 | 6.3277 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3551 | 1.3618 | 1.3542 | 1.3649 |
1 | EURO | 10.0921 | 10.1103 | 10.0851 | 10.1255 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.7976 | 11.8592 | 11.7894 | 11.8769 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.2199 | 9.2791 | 9.2061 | 9.2930 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.99011 | 1.0004 | 0.98942 | 1.0027 |
1 | KANADA DOLARI | 6.7617 | 6.7922 | 6.7366 | 6.8180 |
1 | KUVEYT DİNARI | 28.3139 | 28.6844 | 27.8892 | 29.1147 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.99341 | 1.0001 | 0.99271 | 1.0024 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2846 | 2.2887 | 2.2674 | 2.3059 |
100 | JAPON YENİ | 7.7731 | 7.8245 | 7.7443 | 7.8543 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.1314 | 5.1985 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.0279 | 2.0544 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11738 | 0.11891 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02029 | 0.02055 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.3201 | 1.3373 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05082 | 0.05148 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.3400 | 2.3706 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00724 | 0.00733 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3678 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3127 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9271 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6166 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.96 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2654 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6035 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1779 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3793 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3233 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6603 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2013 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.59 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4541 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 167.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1177 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42244 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1981 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.