İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.4063 | 8.4214 | 8.4004 | 8.4341 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1806 | 6.2209 | 6.1522 | 6.2583 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3346 | 1.3411 | 1.3336 | 1.3442 |
1 | EURO | 9.9394 | 9.9573 | 9.9325 | 9.9723 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.5501 | 11.6103 | 11.5420 | 11.6277 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.1120 | 9.1705 | 9.0983 | 9.1843 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.97194 | 0.98200 | 0.97126 | 0.98426 |
1 | KANADA DOLARI | 6.6238 | 6.6537 | 6.5993 | 6.6790 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.7914 | 28.1551 | 27.3746 | 28.5774 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.96346 | 0.96994 | 0.96279 | 0.97217 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2413 | 2.2454 | 2.2245 | 2.2622 |
100 | JAPON YENİ | 7.6054 | 7.6558 | 7.5773 | 7.6849 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.0533 | 5.1195 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9972 | 2.0234 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11387 | 0.11537 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01990 | 0.02016 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2940 | 1.3109 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04982 | 0.05048 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2956 | 2.3257 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00717 | 0.00726 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3569 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.2892 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9204 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6122 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.26 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2674 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7037 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1824 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3763 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3247 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6542 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1854 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.41 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4600 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 167.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1166 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42346 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9768 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.