İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.2767 | 8.2916 | 8.2709 | 8.3040 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1385 | 6.1786 | 6.1103 | 6.2156 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3185 | 1.3250 | 1.3176 | 1.3281 |
1 | EURO | 9.8199 | 9.8376 | 9.8131 | 9.8524 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.4368 | 11.4964 | 11.4288 | 11.5137 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0165 | 9.0744 | 9.0030 | 9.0880 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.96199 | 0.97195 | 0.96131 | 0.97418 |
1 | KANADA DOLARI | 6.5881 | 6.6178 | 6.5637 | 6.6430 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.3830 | 27.7413 | 26.9723 | 28.1574 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.95279 | 0.95920 | 0.95212 | 0.96140 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2069 | 2.2109 | 2.1903 | 2.2274 |
100 | JAPON YENİ | 7.5147 | 7.5645 | 7.4869 | 7.5932 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.0012 | 5.0667 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9739 | 1.9998 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11282 | 0.11429 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01960 | 0.01985 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2748 | 1.2915 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04925 | 0.04990 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2600 | 2.2895 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00712 | 0.00721 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3451 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.2674 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9158 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5671 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2546 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6655 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1865 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3842 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3271 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6457 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1695 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4560 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 167.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1157 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42619 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.8148 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.