İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.1707 | 8.1854 | 8.1650 | 8.1977 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1642 | 6.2044 | 6.1359 | 6.2416 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2873 | 1.2937 | 1.2864 | 1.2966 |
1 | EURO | 9.5898 | 9.6071 | 9.5831 | 9.6215 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.2369 | 11.2955 | 11.2291 | 11.3125 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.6182 | 8.6735 | 8.6053 | 8.6865 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.93049 | 0.94012 | 0.92984 | 0.94228 |
1 | KANADA DOLARI | 6.4842 | 6.5134 | 6.4602 | 6.5382 |
1 | KUVEYT DİNARI | 26.8769 | 27.2286 | 26.4738 | 27.6370 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.95287 | 0.95927 | 0.95220 | 0.96148 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1786 | 2.1825 | 2.1623 | 2.1989 |
100 | JAPON YENİ | 7.3587 | 7.4074 | 7.3314 | 7.4355 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.8757 | 4.9395 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9409 | 1.9663 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10700 | 0.10840 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01934 | 0.01960 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2361 | 1.2523 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05321 | 0.05391 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2274 | 2.2565 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3224 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3371 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9459 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7437 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.77 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2584 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5538 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1737 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3776 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3080 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6664 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1862 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.94 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5728 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 152.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6477 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41702 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.5884 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.