İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.1357 | 7.1485 | 7.1307 | 7.1592 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.6373 | 5.6740 | 5.6113 | 5.7081 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1651 | 1.1708 | 1.1643 | 1.1735 |
1 | EURO | 8.6774 | 8.6930 | 8.6713 | 8.7060 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0912 | 10.1438 | 10.0842 | 10.1591 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8496 | 7.9000 | 7.8378 | 7.9118 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.85737 | 0.86624 | 0.85677 | 0.86824 |
1 | KANADA DOLARI | 5.6672 | 5.6927 | 5.6462 | 5.7144 |
1 | KUVEYT DİNARI | 23.4589 | 23.7659 | 23.1070 | 24.1224 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.84318 | 0.84885 | 0.84259 | 0.85080 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9026 | 1.9060 | 1.8883 | 1.9203 |
100 | JAPON YENİ | 6.7357 | 6.7803 | 6.7108 | 6.8061 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.4117 | 4.4695 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7698 | 1.7929 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09630 | 0.09756 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01689 | 0.01712 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0997 | 1.1141 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04471 | 0.04530 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9488 | 1.9743 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2628 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1150 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9070 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2874 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2574 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4421 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2161 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4166 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3061 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6084 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0094 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.68 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4525 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 158.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44481 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.3189 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.