İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.9527 | 6.9652 | 6.9478 | 6.9757 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.3895 | 5.4246 | 5.3647 | 5.4572 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1260 | 1.1316 | 1.1253 | 1.1342 |
1 | EURO | 8.3867 | 8.4019 | 8.3809 | 8.4145 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.6503 | 9.7006 | 9.6435 | 9.7152 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.7279 | 7.7775 | 7.7163 | 7.7892 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.83236 | 0.84097 | 0.83177 | 0.84291 |
1 | KANADA DOLARI | 5.4701 | 5.4948 | 5.4499 | 5.5157 |
1 | KUVEYT DİNARI | 22.8467 | 23.1457 | 22.5040 | 23.4929 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.81743 | 0.82292 | 0.81685 | 0.82481 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8537 | 1.8571 | 1.8398 | 1.8710 |
100 | JAPON YENİ | 6.5583 | 6.6018 | 6.5341 | 6.6269 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.2641 | 4.3199 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7106 | 1.7330 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09379 | 0.09501 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01646 | 0.01668 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0692 | 1.0832 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04351 | 0.04408 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.8986 | 1.9235 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2870 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1649 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8976 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3175 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2693 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4848 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2063 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3904 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3045 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6214 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0417 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.72 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4663 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 158.89 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43835 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.0094 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.