İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.0162 | 7.0288 | 7.0113 | 7.0394 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.4121 | 5.4474 | 5.3872 | 5.4801 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1408 | 1.1464 | 1.1400 | 1.1490 |
1 | EURO | 8.4977 | 8.5130 | 8.4918 | 8.5258 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.6582 | 9.7086 | 9.6515 | 9.7232 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8493 | 7.8997 | 7.8375 | 7.9115 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.83848 | 0.84717 | 0.83790 | 0.84911 |
1 | KANADA DOLARI | 5.5014 | 5.5262 | 5.4810 | 5.5472 |
1 | KUVEYT DİNARI | 23.0709 | 23.3728 | 22.7249 | 23.7234 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.82331 | 0.82885 | 0.82274 | 0.83075 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8705 | 1.8739 | 1.8565 | 1.8880 |
100 | JAPON YENİ | 6.6682 | 6.7124 | 6.6435 | 6.7379 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.3203 | 4.3768 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7332 | 1.7559 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09408 | 0.09531 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01661 | 0.01683 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0803 | 1.0944 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04392 | 0.04450 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9162 | 1.9413 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2933 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1408 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8918 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3321 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2736 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5010 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2112 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3789 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3068 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6149 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0255 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4582 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 158.84 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44031 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.1146 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.