İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.0821 | 7.0949 | 7.0772 | 7.1055 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.4574 | 5.4930 | 5.4323 | 5.5259 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1501 | 1.1557 | 1.1493 | 1.1584 |
1 | EURO | 8.5664 | 8.5818 | 8.5604 | 8.5947 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.7399 | 9.7907 | 9.7331 | 9.8054 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8985 | 7.9492 | 7.8867 | 7.9612 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.84349 | 0.85222 | 0.84290 | 0.85418 |
1 | KANADA DOLARI | 5.5575 | 5.5825 | 5.5369 | 5.6037 |
1 | KUVEYT DİNARI | 23.2772 | 23.5818 | 22.9280 | 23.9355 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.83392 | 0.83953 | 0.83334 | 0.84146 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8880 | 1.8914 | 1.8739 | 1.9056 |
100 | JAPON YENİ | 6.7472 | 6.7919 | 6.7222 | 6.8177 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.3555 | 4.4125 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7471 | 1.7700 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09513 | 0.09638 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01677 | 0.01699 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0935 | 1.1078 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04400 | 0.04458 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9339 | 1.9592 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2947 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1483 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8946 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3605 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2726 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4717 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2096 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3776 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3053 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6169 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0309 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.03 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4404 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44029 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.2095 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.