İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3723 | 7.3856 | 7.3672 | 7.3967 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.5981 | 5.6346 | 5.5723 | 5.6684 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1977 | 1.2036 | 1.1969 | 1.2064 |
1 | EURO | 8.9216 | 8.9377 | 8.9154 | 8.9511 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0504 | 10.1028 | 10.0434 | 10.1180 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.2660 | 8.3191 | 8.2536 | 8.3316 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.87665 | 0.88573 | 0.87604 | 0.88776 |
1 | KANADA DOLARI | 5.7274 | 5.7533 | 5.7062 | 5.7751 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.2060 | 24.5227 | 23.8429 | 24.8905 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.84602 | 0.85171 | 0.84543 | 0.85367 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9655 | 1.9690 | 1.9507 | 1.9838 |
100 | JAPON YENİ | 7.0516 | 7.0983 | 7.0255 | 7.1253 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5359 | 4.5953 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8192 | 1.8430 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09620 | 0.09746 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01745 | 0.01768 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1322 | 1.1470 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04565 | 0.04624 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0135 | 2.0398 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3138 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1458 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8898 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3739 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.30 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2855 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6928 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2102 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3656 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3019 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6162 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0297 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4750 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43909 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6190 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.