İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3544 | 7.3676 | 7.3492 | 7.3787 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.6704 | 5.7074 | 5.6444 | 5.7417 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1983 | 1.2042 | 1.1975 | 1.2070 |
1 | EURO | 8.9276 | 8.9437 | 8.9214 | 8.9571 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0854 | 10.1380 | 10.0784 | 10.1532 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.2674 | 8.3204 | 8.2550 | 8.3329 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.88017 | 0.88928 | 0.87955 | 0.89133 |
1 | KANADA DOLARI | 5.7723 | 5.7983 | 5.7509 | 5.8204 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.1609 | 24.4770 | 23.7985 | 24.8442 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.85598 | 0.86173 | 0.85538 | 0.86371 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9606 | 1.9642 | 1.9459 | 1.9789 |
100 | JAPON YENİ | 7.0720 | 7.1188 | 7.0458 | 7.1458 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5391 | 4.5985 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8208 | 1.8447 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09719 | 0.09846 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01741 | 0.01764 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1308 | 1.1456 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04549 | 0.04609 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0084 | 2.0347 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2939 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1278 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8875 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3201 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 103.74 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2724 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5707 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2139 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3737 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3038 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6111 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0164 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.25 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4670 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44205 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6149 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.