İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3835 | 7.3968 | 7.3783 | 7.4079 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.6662 | 5.7032 | 5.6401 | 5.7374 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2018 | 1.2077 | 1.2010 | 1.2105 |
1 | EURO | 8.9550 | 8.9711 | 8.9487 | 8.9845 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0587 | 10.1111 | 10.0516 | 10.1263 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.2857 | 8.3389 | 8.2732 | 8.3514 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.88494 | 0.89410 | 0.88432 | 0.89616 |
1 | KANADA DOLARI | 5.7805 | 5.8066 | 5.7592 | 5.8287 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.2531 | 24.5705 | 23.8893 | 24.9391 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.85930 | 0.86508 | 0.85870 | 0.86707 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9684 | 1.9719 | 1.9536 | 1.9867 |
100 | JAPON YENİ | 7.0974 | 7.1444 | 7.0712 | 7.1716 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5528 | 4.6124 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8266 | 1.8505 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09721 | 0.09849 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01748 | 0.01771 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1343 | 1.1491 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04566 | 0.04626 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0165 | 2.0429 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3000 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1342 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8891 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3080 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 103.78 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2756 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5714 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2128 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3646 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3033 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6127 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0196 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.52 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4728 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44067 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6467 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.