İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.4608 | 7.4743 | 7.4556 | 7.4855 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.7495 | 5.7870 | 5.7231 | 5.8217 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2174 | 1.2234 | 1.2166 | 1.2262 |
1 | EURO | 9.0693 | 9.0856 | 9.0629 | 9.0992 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.1082 | 10.1609 | 10.1011 | 10.1761 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.3626 | 8.4163 | 8.3501 | 8.4290 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.89651 | 0.90580 | 0.89589 | 0.90788 |
1 | KANADA DOLARI | 5.8440 | 5.8703 | 5.8223 | 5.8926 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.4450 | 24.7648 | 24.0783 | 25.1363 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.87405 | 0.87993 | 0.87344 | 0.88195 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9887 | 1.9923 | 1.9738 | 2.0072 |
100 | JAPON YENİ | 7.1432 | 7.1905 | 7.1168 | 7.2178 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.6110 | 4.6713 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8514 | 1.8756 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09995 | 0.10125 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01766 | 0.01790 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1481 | 1.1631 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04622 | 0.04683 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0374 | 2.0641 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2946 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1188 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8901 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2866 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.20 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2750 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5150 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2156 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3571 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2949 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6090 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0073 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4622 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44089 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.7599 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.