İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.4431 | 7.4565 | 7.4379 | 7.4677 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.7247 | 5.7620 | 5.6983 | 5.7966 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2166 | 1.2226 | 1.2158 | 1.2254 |
1 | EURO | 9.0629 | 9.0792 | 9.0565 | 9.0928 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0290 | 10.0813 | 10.0220 | 10.0964 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.3549 | 8.4086 | 8.3424 | 8.4212 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.89613 | 0.90541 | 0.89550 | 0.90749 |
1 | KANADA DOLARI | 5.8242 | 5.8505 | 5.8026 | 5.8727 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.3796 | 24.6986 | 24.0139 | 25.0691 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.87276 | 0.87863 | 0.87215 | 0.88065 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9840 | 1.9876 | 1.9691 | 2.0025 |
100 | JAPON YENİ | 7.1314 | 7.1786 | 7.1050 | 7.2059 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.6076 | 4.6679 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8502 | 1.8744 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09928 | 0.10057 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01762 | 0.01785 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1427 | 1.1576 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04613 | 0.04673 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0326 | 2.0591 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2971 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1084 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8888 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2706 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.12 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2762 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5074 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2176 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3497 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2939 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6063 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0003 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.55 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4772 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.45 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6414 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44075 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.7334 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.