İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3602 | 7.3734 | 7.3550 | 7.3845 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.6742 | 5.7112 | 5.6481 | 5.7455 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2130 | 1.2190 | 1.2122 | 1.2218 |
1 | EURO | 9.0382 | 9.0545 | 9.0319 | 9.0681 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0544 | 10.1069 | 10.0474 | 10.1220 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.3352 | 8.3887 | 8.3227 | 8.4013 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.89556 | 0.90483 | 0.89493 | 0.90691 |
1 | KANADA DOLARI | 5.7935 | 5.8197 | 5.7721 | 5.8418 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.0884 | 24.4036 | 23.7271 | 24.7697 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.86307 | 0.86887 | 0.86246 | 0.87087 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9620 | 1.9655 | 1.9473 | 1.9803 |
100 | JAPON YENİ | 7.1389 | 7.1862 | 7.1125 | 7.2135 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5954 | 4.6555 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8465 | 1.8707 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09966 | 0.10097 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01743 | 0.01765 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1324 | 1.1472 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04564 | 0.04623 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0059 | 2.0321 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2941 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.0583 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8810 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1835 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 102.85 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2687 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5070 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2280 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3684 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2913 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5927 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9637 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.44 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4635 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6487 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44811 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6679 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.