ANKARA (AA) - Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.
Tebliğle 99 para birimi için değerleme kurları belirlenirken, bu miktar 1 ABD doları için 7,3405, 1 avro için 9,0079 dolar olarak tespit edildi.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekiyor.
Söz konusu kurlar şöyle:
DÖVİZLER | KUR (TL) |
1 ABD Doları | 7,3405 |
1 Arjantin Pesosu | 0,08744 |
1 Arnavutluk Leki | 0,07278 |
1 Avustralya Doları | 5,6076 |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 4,3244 |
1 BAE Dirhemi | 2,0002 |
1 Bahama Doları | 7,34710 |
1 Bahreyn Dinarı | 19,4875 |
l Bangladeş Takası | 0,08665 |
1 Barbados Doları | 3,63880 |
1 Bolivya Boliviyanosu | 1,06867 |
1 Bosna Hersek Markı | 4,5981 |
1 Botsvana Pulası | 0,68107 |
1 Brezilya Reali | 1,4101 |
1 Bulgar Levası | 4,5798 |
1 Burundi Frangı | 0,00379 |
1 Cezayir Dinarı | 0,05563 |
1 Çek Korunası | 0,34442 |
1 Çin Yuanı | 1,1182 |
1 Danimarka Kronu | 1,2090 |
1 Dominik Pesosu | 0,12650 |
1 Endonezya Rupisi | 0,00052 |
1 Etiyopya Birri | 0,18678 |
1 Fas Dirhemi | 0,82402 |
1 Filipin Pesosu | 0,15293 |
1 Gana Yeni Sedisi | 1,25377 |
1 Guatemala Quetzali | 0,94254 |
1 Guyana Doları | 0,03512 |
1 Güney Afrika Randı | 0,50288 |
1 Güney Kore Wonu | 0,00676 |
1 Güney Sudan Lirası | 0,04181 |
1 Gürcistan Larisi | 2,2434 |
1 Haiti Gourdesi | 0,1011 |
1 Hırvatistan Kunası | 1,1949 |
1 Hindistan Rupisi | 0,10025 |
1 Honduras Lempirası | 0,30468 |
1 Hong Kong Doları | 0,94771 |
1 İrak Dinarı | 0,00503 |
1 İngiliz Sterlini | 9,9438 |
100 İran Riyali | 0,01738 |
1 İsveç Kronu | 0,89313 |
1 İsviçre Frangı | 8,2841 |
1 İzlanda Kronu | 0,05776 |
100 Japon Yeni | 7,0930 |
1 Kanada Doları | 5,7315 |
1 Katar Riyali | 2,0048 |
1 Kazakistan Tengesi | 0,01743 |
1 Kolombiya Pesosu | 0,00211 |
1 Kosta Rika Kolonu | 0,01204 |
1 Kuveyt Dinarı | 23,9533 |
1 Laos Kipi | 0,00079 |
1 Lesotho Lotisi | 0,50292 |
1 Liberya Doları | 0,04501 |
1 Libya Dinarı | 5,4829 |
1 Lübnan Lirası | 0,00486 |
1 Macar Forinti | 0,02472 |
1 Makedonya Dinarı | 0,14634 |
1 Malezya Ringgiti | 1,8199 |
1 Meksika Pesosu | 0,37021 |
1 Mısır Lirası | 0,46695 |
1 Moldova Leyi | 0,42728 |
1 Namibya Doları | 0,50285 |
1 Nepal Rupisi | 0,06264 |
1 Nijerya Nayrası | 0,01927 |
1 Nikaragua Kordobası | 0,21082 |
1 Norveç Kronu | 0,8539 |
1 Özbekistan Sonnı | 0,00070 |
1 Pakistan Rupisi | 0,04546 |
1 Panama Balboası | 7,34710 |
1 Paraguay Guaranisi | 0,00107 |
1 Peru Yeni Solu | 2,0304 |
1 Polonya Zlotisi | 1,9902 |
1 Rumen Leyi | 1,8373 |
1 Rus Rublesi | 0,09844 |
1 Sırp Dinarı | 0,0767 |
1 Singapur Doları | 5,5477 |
1 Somali Şilini | 0,01270 |
1 Sri Lanka Rupisi | 0,03961 |
1 Sudan Poundu | 0,13327 |
1 Suriye Lirası | 0,00584 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 1,9563 |
1 Svaziland Lilangenisi | 0,50285 |
1 Şili Pesosu | 0,01031 |
1 Tayland Bahtı | 0,24531 |
1 Tunus Dinarı | 2,7383 |
1 Türkmenistan Manatı | 2,1022 |
1 Ukrayna Hryvnası | 0,25927 |
1 Umman Riyali | 19,1081 |
1 Uruguay Pesosu | 0,17425 |
1 Ürdün Dinarı | 10,3626 |
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00003 |
1 Vietnam Dongu | 0,00032 |
1 Yemen Riyali | 0,02933 |
1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,83409 |
1 Yeni İsrail Şekeli | 2,2886 |
1 Yeni Tayvan Doları | 0,26136 |
1 Yeni Zelanda Doları | 5,2870 |
1 Zambiya Kvaçası | 0,3472 |
1 Euro | 9,0079 |
*Yeni Belarus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanmaktadır.
EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 ABD Doları | 7,3353 |
1 Avustralya Doları | 5,5818 |
1 Danimarka Kronu | 1,2081 |
1 Euro | 9,0015 |
1 İngiliz Sterlini | 9,9369 |
1 İsveç Kronu | 0,8925 |
1 İsviçre Frangı | 8,2717 |
100 Japon Yeni | 7,0668 |
1 Kanada Doları | 5,7103 |
1 Kuveyt Dinarı | 23,594 |
1 Norveç Kronu | 0,85331 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 1,9417 |
Kaynak: