| Tahsis Numarasının Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17 Ocak |
| 7 | 18 Ocak |
| 5 | 19 Ocak |
| 3 | 20 Ocak |
| 1 | 21 Ocak |
| 8 | 22 Ocak |
| 6 | 23 Ocak |
| 4 | 24 Ocak |
| 2 | 25 Ocak |
| 0 | 26 Ocak |
| Tahsis Numarasının Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9, 7, 5 | 25 Ocak |
| 3, 1 | 26 Ocak |
| 8, 6, 4 | 27 Ocak |
| 2, 0 |
28 Ocak |
Ek düzenleme beklentisi
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek.