İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,596743 | 1,00 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,238234 | 0,63 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,843626 | 0,53 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,260846 | 0,52 |
| Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu | 0,028415 | 0,45 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,038700 | 1,66 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,999095 | 0,92 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,571771 | 0,06 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Aura Portföy Değ. Fon | 0,780950 | 0,59 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,042845 | 0,50 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0,027680 | 0,32 |
| TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon | 0,062236 | 0,31 |
| İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 1,046057 | 0,31 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,019682 | 0,36 |
| KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,815991 | 0,33 |
| Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,360079 | 0,32 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,454937 | 0,31 |
| Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,689024 | 0,30 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,481033 | 2,26 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,062764 | 0,33 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,062511 | 0,32 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,940773 | 0,32 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,199084 | 0,31 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,022294 | 0,31 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,043743 | -1,32 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,222262 | -0,93 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039617 | -0,46 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,066083 | -0,18 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,219654 | -0,15 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037996 | -2,04 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,246582 | -1,80 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010663 | -1,70 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,080114 | -1,66 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,376424 | -1,57 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,108261 | -7,03 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,921414 | -7,03 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 14,118686 | -6,90 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,101989 | -6,40 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,051659 | -6,37 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,615600 | -3,61 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,067963 | -3,51 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,979174 | -3,18 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,223246 | -3,09 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,417157 | -2,95 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,041177 | -2,00 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,761404 | -1,91 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,101438 | -1,65 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,898875 | -1,60 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,057565 | -1,55 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,052559 | -1,73 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,120102 | -1,70 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,047252 | -1,70 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,102217 | -1,70 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,035983 | -1,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)