İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.199 | 0,52 |
| BIST SINAİ | 3.422 | 1,41 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.234 | 1,41 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.120 | 0,64 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.861 | 0,02 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.872 | 0,43 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.066 | 1,95 |
| BIST METAL ANA | 6.927 | 2,42 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.308 | 1,14 |
| BIST MADENCİLİK | 1.937 | 2,76 |
| BIST HİZMETLER | 1.434 | 1,61 |
| BIST ELEKTRİK | 99 | 1,32 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.472 | 5,08 |
| BIST TURİZM | 382 | 5,26 |
| BIST TİCARET | 3.608 | 0,21 |
| BIST İLETİŞİM | 511 | 1,75 |
| BIST SPOR | 1.400 | 0,65 |
| BIST İNŞAAT | 2.762 | 1,74 |
| BIST MALİ | 1.782 | 1,40 |
| BIST BANKA | 1.607 | 0,75 |
| BIST SİGORTA | 5.881 | 1,11 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 979 | 2,08 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.645 | 2,14 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 733 | 1,15 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 6.777 | 0,62 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.690 | 1,28 |
| BIST BİLİŞİM | 1.268 | 1,36 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.010 | 1,43 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.398 | 0,61 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.351 | 1,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)