Denizli Ticaret Borsası
09.03.2016 18:45:00
Çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,44 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,44 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | | | | |
| Mısır yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | MTS |
| Mısır çerezi | Kg | 5,09 | 5,09 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,86 | 0,86 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,74 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | | | | |
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,60 | 2,15 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,50 | 2,50 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,88 | 2,88 | TTS |
| Yağlı tohumlar |
|
|
|
|
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 3,42 | 6,59 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,44 | 3,44 | MTS |
| Yer fıstığı kabuklu | Kg | 9,00 | 9,00 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 9,77 | 9,77 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 6,17 | 6,17 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri |
|
|
|
|
| İnek sütü | Lt | 1,12 | 1,16 | MTS |
| Kuru meyveler |
|
|
|
|
| Badem iç | Kg | 43,52 | 43,52 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 1,50 | 4,60 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 5,40 | 5,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,00 | 8,30 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm) | Kg | 6,40 | 6,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,30 | 5,80 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,09 | 8,90 | TTS |
| Leblebi çikolatalı | Kg | 5,00 | 5,83 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 5,49 | 5,49 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,56 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 4,63 | 5,33 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar |
|
|
|
|
| Tosun | Ad | 6.904,50 | 6.904,50 | MTS |
| İnek | Ad | 5.442,75 | 5.442,75 | MTS |
| Buzağı | Ad | 1.980,20 | 2.351,49 | TTS |
| Koyun | Ad | 509,07 | 509,07 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar |
|
|
|
|
| Ham dana derisi | Kg | 3,80 | 3,80 | TTS |
| Ham sığır derisi | Kg | 3,60 | 3,75 | TTS |
| Ham koyun derisi | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
| Ham kuzu derisi | Ad | 4,00 | 4,00 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
DİĞER HABERLER