İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 34, BES fonları ise yüzde 40,02 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 69,80 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 66,90 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım Fonları | 34,00 | 295 | 4 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | 58,88 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 39,14 | 67 | 0 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 27,91 | 63 | 3 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 51,04 | 18 | 0 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 69,80 | 59 | 0 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 23,84 | 35 | 0 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 64,54 | 10 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 17,76 | 28 | 1 |
YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik Fonları (BES) | 40,02 | 223 | 15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 43,37 | 52 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 42,44 | 3 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 44,94 | 27 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 18,52 | 89 | 15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 27,05 | 26 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 66,90 | 13 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 17,58 | 13 | 0 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: