Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 31.842.000 1050,1 1098 1098 -0,16
T. IS BANKASI C GRUBU 28.574.809.500 6,2 6,45 6,35 0,32
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.830.000.000 2,62 2,78 2,7 -1,82
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 642.323.830 1,06 1,12 1,07 -2,73
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 121.683.542 1,61 1,66 1,63 0
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.326.000.000 1,56 1,59 1,56 -0,64
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 475.700.000 1,34 1,39 1,34 -2,9
FINANS POR. BIST HY BYF 41,89 43 42,36 -0,8
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 28,14 28,65 28,23 -0,84
IS YATIRIM ORTAKLIGI 162.205.276 0,99 1,04 1,01 1
ITTIFAK HOLDING A.S. 112.800.000 1,86 1,92 1,88 -1,05
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 25.200.000 2,06 2,25 2,24 -0,44
IZMIR DEMIR CELIK 1.260.000.000 3,25 3,53 3,36 -1,47
IZOCAM 640.831.824 26 27,38 26,12 -0,31
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 14.720.527 1,69 2,34 1,99 9,34
JANTSA JANT SANAYI 243.978.000 20 22,74 21,98 -2,14
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.000.000 1,1 1,17 1,15 0
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 129.470.400 2,12 2,4 2,22 1,83
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 792.000.000 1,26 1,33 1,32 -0,75
KARTONSAN 786.987.741 267 280 277,4 1,24
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 246.250.000 9,71 9,95 9,85 1,03
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 38.317.418.780 13,85 15,68 15,11 -2,2
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.520.515.116 156 165 156 -3,35
KERVANSARAY YAT. HOL. 117.701.016 0,2 0,22 0,2 -4,76
KEREVITAS GIDA 283.602.480 45,42 48 45,42 -4,26
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.292.213.040 1,69 1,79 1,72 1,78
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 230.640.000 1,71 1,99 1,86 9,41
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 256.410.000 7,6 8,1 7,77 0,52
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.950.000.000 3,85 3,97 3,9 -0,76
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 88.770.000 13,08 13,72 13,45 -1,68
KOMBASSAN HOLDING A.S. 281.820.000 1,63 1,71 1,65 1,23
KONYA CIMENTO 1.437.664.800 289,5 299,6 295 2,43
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.398.664.056 7,02 7,34 7,19 0,28
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 826.610.400 2,07 2,2 2,13 0,95
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 3.156.750.000 20,38 21,68 20,7 -3
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.252.500 0,53 0,57 0,53 8,16
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 358.052.432 1,48 1,53 1,49 -0,67
KARDEMIR B GRUBU 183.984.342 1,53 1,57 1,54 -0,65
KARDEMIR D GRUBU 975.282.502 1,25 1,28 1,25 -0,79
KORFEZ GMYO 122.100.000 1,76 1,89 1,85 3,35
KRON TELEKOM HIZ A.S. 104.021.010 6,9 7,7 7,29 -0,95
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.298.999 2,43 2,51 2,51 3,72
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 93.600.000 1,81 2 1,95 8,33
KARSU TEKSTIL A.S. 18.954.269 0,43 0,54 0,54 17,39
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 36.649.620 8,5 8,9 8,5 -3,95
KUTAHYA PORSELEN 273.830.620 6,83 7,08 6,86 -2
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96.626.733 3,51 3,65 3,55 -0,28
LIDER FAKTORING A.S 190.500.000 5,93 6,6 6,35 3,25
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.815.000 6,31 6,57 6,33 -1,71
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 124.800.000 4,99 5,32 5,2 3,17
LOGO YAZILIM 1.310.000.000 50,25 54,5 52,4 -3,23
LUKS KADIFE 56.800.000 5,25 5,76 5,68 8,19
MARMARIS ALTINYUNUS 102.101.160 18,42 19,27 18,51 -3,09
MAKINA TAKIM A.S. 412.000.000 1,92 2,26 2,06 5,1
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 33.976.800 0,37 0,4 0,39 -2,5
MCT DANISMANLIK A.S. 26.476.150 4,95 5,15 5,15 -0,19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.089.235 0,96 1,08 0,99 0
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,2 0,18 20
MENBA HOLDING A.S. 6.959.800 0,87 0,97 0,89 -1,11
MEPET METRO PETROL TESISLERI 220.022.000 2,7 2,98 2,92 7,35
MERIT TURIZM YAT ISL AS 11.985.000 4,07 5 4,7 5,62
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 31.493.999 1,1 1,26 1,16 -0,85
METAL GAYRIMENKUL 7.800.000 0,76 0,79 0,78 1,3
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 387.000.000 1,21 1,34 1,29 4,88
METEMTUR OTELCILIK A.S. 29.880.000 1,66 1,74 1,66 -1,78
MIGROS TICARET A.S. 3.585.524.200 19,97 20,5 20,14 -0,89
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 230.077.888 1,18 1,38 1,29 1,57
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.802.871 0,79 0,83 0,81 2,53
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 175.000.000 0,69 0,76 0,7 -1,41
MARDIN CIMENTO 506.000.880 4,59 4,72 4,62 -1,07
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,38 0,42 0,38 -5
MARSHALL BOYA VE VERNIK 363.400.000 36,22 37,74 36,34 0
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 4,42 5,58 5,29 -3,99
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.027.960 0,91 1,13 1,11 -0,89
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 660.323.664 10,18 10,72 10,18 -4,41
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.790.000 0,72 0,82 0,77 5,48
NET HOLDING 1.031.415.000 2,81 2,87 2,82 -0,35
NET TURIZM TIC VE SAN AS 528.500.000 1,48 1,58 1,51 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 376.000.000 4,15 4,77 4,7 12,44
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.659.860.280 11,01 11,22 11,05 0,36
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 450.297.702 9,22 9,86 9,46 -2,07
OLMUKSA AS 316.896.300 9,47 9,89 9,72 0,1
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 149.400.000 7,27 8,1 7,47 -4,23
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.063.000 0,96 0,98 0,97 -1,02
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 50.038.000 2,35 2,98 2,54 -15,61
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 70.470.000 2,57 2,66 2,61 0
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.391.200.000 138 150,4 141,3 -4,91
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 18.400.000 0,78 0,98 0,92 15
OYLUM SINAI YATIRIM AS 19.347.500 2,13 2,35 2,18 0
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.015.400 1,5 1,57 1,51 -1,95
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 137.000.000 1,29 1,55 1,37 5,38
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 545.000.000 2,08 2,25 2,18 4,81
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 34.350.000 2,28 2,42 2,29 0,44
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 400.199.999 4,53 4,65 4,6 1,32
PARSAN MAKINA 606.871.440 7,87 8,07 7,87 -1,5
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 71.280.000 0,74 0,84 0,8 6,67
PENGUEN GIDA SANAYI AS 105.084.000 1,87 1,98 1,89 -2,07
PETKIM AS 6.420.000.000 4,28 4,45 4,28 -0,7
PINAR ET VE UN SANAYI AS 461.517.750 10,63 10,8 10,65 -0,84
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.608.738.560 15,73 16,1 15,73 -0,94
PIMAS AS 124.920.000 3 3,5 3,47 0
PINAR SU 81.020.502 1,8 1,86 1,81 -0,55
PLASTIKKART AS 62.562.500 2,73 2,84 2,75 -0,72
PETROKENT TURIZM AS 50.388.480 47,02 48,6 48,6 -2,8
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 717.868.288 15,89 16,25 15,97 -0,06
POLISAN HOLDING AS 3.526.100.000 9,47 10 9,53 -0,1
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 66.637.500 17,01 18,81 17,77 -1,22
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 253.648.839 2,2 2,34 2,26 3,2
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 306.666.520 2,05 2,27 2,06 -1,9
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 68.880.000 2,56 2,95 2,87 8,3
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.437.750 3,79 3,89 3,83 -0,78
RAY SIGORTA AS 154.916.363 0,83 0,98 0,95 21,79
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 1,09 1,12 1,1 0
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.696.300 2,74 2,94 2,78 -0,71
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 48.600.000 0,75 0,82 0,81 0
RTA LAB BIY MAK SAN AS 48.970.000 8,17 8,35 8,3 1,22
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 214.020.000 0,77 0,89 0,87 11,54
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 105.028.000 0,82 0,9 0,88 6,02
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.995.757.160 10,23 10,57 10,29 -0,48
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.045.000 1,13 1,19 1,15 0,88
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 27.640.249 2,07 2,17 2,09 -2,34
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.407.122 1,37 1,48 1,47 6,52
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 219.000.000 3,59 4,24 3,65 -14,12
SARKUYSAN 455.000.000 3,63 3,78 3,64 -2,41
SASA POLYESTER SAN AS 1.190.475.000 3,17 3,42 3,25 -2,69
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 41.715.000 1,61 1,66 1,62 -0,61
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 67.050.000 1,41 1,54 1,49 4,2
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 121.077.200 8,56 8,82 8,72 -0,34
SELCUK ECZA DEPOSU 2.142.450.000 3,4 3,53 3,45 -0,58
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.755.802 0,26 0,27 0,27 3,85
SERVE KIRTASIYE 6.704.505 0,57 0,58 0
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 24.353.500 2,45 2,78 2,65 3,92
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 51.680.000 1,48 1,84 1,7 -2,3
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.179.500.000 3,89 4,03 3,99 2,31
SEKERBANK 1.435.639.867 1,23 1,26 1,23 -1,6
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 68.615.400 2,15 2,24 2,17 0
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,59 0,61 0,6 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 13.132.000 1,93 1,98 1,96 0
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 238.994.437 2,9 3,2 2,99 2,05
SODA SANAYII AS 4.192.500.000 5,5 5,72 5,59 -1,93
SODAS SODYUM SAN AS 20.880.000 3,26 3,5 3,48 2,35
SONMEZ FILAMENT 188.939.050 3,29 4,19 3,37 -1,46
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 218.400.000 4,14 4,73 4,2 0,24
TAC TARIM URUNLERI AS 14.335.000 2,42 2,49 2,44 -2,01
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 935.680.000 6,73 7,08 6,88 2,53
TAV HAVALIMANLARI AS 5.645.390.625 15,46 15,84 15,54 -1,71
TURK TUBORG 2.721.969.655 7,92 8,89 8,44 -0,47
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.268.000.000 10,66 12,5 11,94 3,56
TACIRLER YATIRIM HOLDING 15.000.000 2,98 3,1 3 -1,64
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 116.653.695 0,73 0,81 0,8 9,59
TGS DIS TICARET AS 29.100.000 3,86 3,98 3,88 -0,77
TURK HAVA YOLLARI AS 7.797.000.000 5,63 5,8 5,65 -1,05
MONDI TIRE KUTSAN 246.000.000 1,22 1,25 1,23 -0,81
TEKFEN HOLDING AS 2.874.900.000 7,68 7,94 7,77 1,17
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 401.500.000 3,64 3,89 3,65 -2,67
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.250.000 8,2 8,36 8,25 0,12
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 78.671.250 5,53 5,71 5,55 -1,6
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 916.550.000 7,95 8,36 7,97 -1,6
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.600.000.000 26,58 27,34 27,2 2,1
TURCAS PETROL AS 432.000.000 1,56 1,69 1,6 1,27
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.325.019.915 4,52 4,78 4,65 2,2
TRAKYA CAM 2.780.700.000 2,99 3,09 2,99 -2,29
TRANSTURK HOLDING AS 11.274.244 0,42 0,45 0,44 7,32
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,65 0,67 0,66 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.054.500.000 1,45 1,49 1,49 2,05
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 291.000.000 2,89 3,04 2,91 0,34
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.090.000.000 5,69 5,9 5,74 -0,86
TURK TRAKTOR AS 4.248.172.399 79,3 83,25 79,6 -3,57
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 122.400.000 4,02 4,17 4,08 0,49
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 368.077.500 1,32 1,43 1,35 0,75
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.060.254.720 82,35 85,3 84,1 1,57
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 261.329.538 36,32 37,5 36,7 -0,97
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 54.342.519 1,12 1,16 1,16 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.181.780 1,51 1,6 1,54 1,99
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.327.000.000 18,17 18,94 18,5 -1,07
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 363.600.000 8,78 9,33 9,09 2,71
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 162.240.000 1,91 2,07 1,92 0,52
UMPAS HOLDING AS 19.740.000 0,43 0,47 0,47 9,3
UNYE CIMENTO 541.308.478 4,34 4,43 4,38 -0,9
USAK SERAMIK 73.671.082 1,61 1,77 1,7 3,66
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 68.091.605 0,36 0,38 0,37 -2,63
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 347,8 358 350,9 -1,68
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 60.000.000 2,27 2,54 2,4 4,8
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.207.500 0,83 0,85 0,85 3,66
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.400.000.000 5,14 5,48 5,36 2,1
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 147.900.000 1,69 1,78 1,7 0,59
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 443.200.000 2,61 2,82 2,77 0,36
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 57.750.000 2,12 2,46 2,31 7,44
VERUSATURK GSYO A.S. 165.360.000 3,16 3,32 3,18 -3,34
VERUSA HOLDING AS 1.019.900.000 14,14 15,2 14,57 -3,19
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.350.300.000 12,33 12,65 12,37 0,16
VESTEL ELEKTRONIK 2.106.665.407 6,25 6,47 6,28 -2,18
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 24.400.000 1,18 1,38 1,22 3,39
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 534.629.999 2,5 2,59 2,51 0,4
VIKING KAGIT VE SELULOZ 23.850.000 0,5 0,53 0,53 3,92
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.780.000 1,78 1,81 1,8 1,12
YATAS YATAK 273.920.000 5,97 6,47 6,4 5,44
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 24.239.250 2,27 2,65 2,43 6,11
YAZICILAR HOLDING AS 2.334.400.000 14,4 14,93 14,59 -1,62
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 209.500.000 2000,2 2095 2095 4,73
YESIL YATIRIM HOLDING 6.952.500 0,98 1,05 1,03 6,19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.517.107.200 14 14,35 14,11 0,79
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 183.390.253 0,76 0,87 0,78 -9,3
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.996.973.320 3,86 4,01 3,91 -1,01
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,25 1,3 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 64.050.000 305 333 305 -1,61
YUNSA 71.442.000 2,45 2,54 2,45 -2
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 237.361.971 0,98 1,04 1,02 3,03
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.340.000.000 1,16 1,21 1,17 -1,68
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English