Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.699.109 2,75 2,9 2,77 -1,07
ADANA CIMENTO A GRUBU 595.207.507 6,72 6,88 6,75 -1,32
ADANA CIMENTO B GRUBU 400.938.368 4,82 4,98 4,85 -0,41
ADEL KALEMCILIK 397.608.749 16,63 17,72 16,83 1,08
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 239.400.000 1,89 1,97 1,9 -1,55
ADANA CIMENTO C GRUBU 138.881.744 0,84 0,89 0,84 -5,62
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.067.105.259 20,16 20,86 20,38 -0,59
AFYON CIMENTO 902.999.999 8,93 9,2 9,03 -0,22
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 216.720.000 2,56 2,66 2,58 -1,15
AKBANK 35.080.000.000 8,71 9,1 8,77 -2,34
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.762.581.194 14,38 14,98 14,43 -2,83
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 619.789.400 0,84 0,88 0,85 -2,3
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 231.840.000 1,25 1,3 1,26 -2,33
AKSIORTA A.S. 817.020.000 2,55 2,67 2,67 1,14
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 88.970.000 2,82 2,95 2,87 -1,03
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 826.515.520 21,58 22,9 22,18 2,5
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 18.434.696 0,35 0,4 0,4 0
AKSA AKRILIK A.S. 1.933.249.999 10,29 11,22 10,45 -9,05
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.160.000 0,77 0,8 0,77 -2,53
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.845.639.045 2,99 3,1 3,01 -1,95
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.139.743.402 2,64 2,7 2,65 -0,38
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 101.977.920 12 12,75 12,21 -1,53
ALARKO HOLDING 1.016.774.850 4,42 4,62 4,55 1,79
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.125.000.000 1,23 1,27 1,25 -0,79
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 535.248.000 48,58 50,45 49,56 -0,4
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 303.802.850 7,59 8,16 7,85 2,08
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 437.321.601 40,2 42,68 41,06 -2,66
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 166.950.000 3,13 3,24 3,18 -0,93
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 539.005.000 21,6 22,5 21,8 -1,98
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 42.600.000 0,7 0,72 0,71 0
ANADOLU CAM 1.385.280.000 3,1 3,32 3,12 -4,88
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 168.300.000 1,51 1,58 1,53 -1,29
ANEL TELEKOMINIKASYON 26.000.000 0,52 0,54 0,52 -5,45
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.283.300.000 5,29 5,41 5,31 0,19
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 11.200.000 1,08 1,16 1,12 -2,61
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.220.000.000 2,34 2,47 2,44 3,83
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.568.700.099 21,18 21,92 21,56 2,08
ARENA BILGISAYAR A.S. 151.040.000 4,62 4,83 4,72 2,39
ARMADA BILGISAYAR A.S. 159.360.000 6,6 6,89 6,64 -1,78
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 125.341.200 1,45 1,56 1,48 2,07
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.400.000 0,64 0,67 0,64 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 666.304.519 3,7 3,92 0
ASELSAN 14.200.000.000 13,32 14,33 14,2 6,37
ASLAN CIMENTO A.S. 3.000.300.000 41,06 42,26 41,1 -0,53
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 465.694.400 18,22 18,65 18,32 0,05
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 117.562.500 4,7 5,5 4,95 -0,6
AKIN TEKSTIL A.S. 240.912.000 9,52 9,81 9,56 -0,1
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 24.800.000 1,19 1,64 1,24 -11,43
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.268.515 1,32 1,44 1,33 -0,75
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.360.000 0,66 0,7 0,67 1,52
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 196.560.000 1,91 2,8 2,73 37,19
AVRUPA YATIRIM HOLDING 17.596.000 2,11 2,22 2,12 -2,3
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.378.880.000 19,8 22 20,16 0,4
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 55.800.000 1,18 1,3 1,24 -3,88
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 318.150.000 6,55 7,25 7,07 7,94
ALTINYUNUS CESME 71.552.390 4,12 4,29 4,27 3,39
AYEN ENERJI A.S. 805.609.233 4,69 4,78 4,71 0,43
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 20.588.634 1,3 1,4 1,37 1,48
AYGAZ 4.023.000.000 13,33 13,98 13,41 -1,25
BAGFAS 468.000.000 10,34 10,78 10,4 -0,95
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 114.840.000 3,05 3,24 3,19 4,59
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.542.750 1,35 1,42 1,35 -2,17
BALATACILAR BALATICILIK 9.354.240 0,57 0,59 0,58 -1,69
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.078.254.181 10,47 10,89 10,78 2,67
BASTAS BASKENT CIMENTO 314.426.296 2,39 2,47 2,39 -0,42
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 279.125.000 7,55 8,04 7,7 -3,14
BOSCH FREN SISTEMLERI 406.750.000 152,1 164,5 162,7 6,97
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.923.820.000 52,1 53,95 52,45 -1,96
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 21.340.000 0,88 0,99 0,97 15,48
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 477.600.000 11,74 12,35 11,94 -3,32
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.401.600.000 5,44 5,99 5,84 10,82
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.200.000 1,16 1,19 1,16 -0,85
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 87.600.000 0,71 0,82 0,73 -9,88
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 26.520.000 1,53 1,65 1,56 -6,59
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 148.780.000 6,45 6,98 6,92 5,49
BOLU CIMENTO 898.085.519 6,27 6,51 6,27 -3,39
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 278.640.000 2,5 2,62 2,58 -2,64
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 3.234.085.000 55,5 64 56,05 -6,58
BRISA 1.980.208.518 6,46 6,65 6,49 -2,26
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 30.000.000 0,5 0,52 0,5 -3,85
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 32.448.000 2,06 2,16 2,08 0
BIRLIK MENSUCAT A.S. 18.902.805 1,11 1,25 1,15 0,88
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.389.150.000 9,71 10,07 9,8 -0,81
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.294.312.500 45,02 49,48 46,02 -2,13
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 168.525.000 2,13 2,18 2,14 -1,38
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 553.600.000 6,89 7,08 6,92 -1,28
BURSA CIMENTO 623.255.109 5,85 6,33 5,89 -6,36
BURCELIK 36.138.960 4,05 4,33 4,29 5,67
BURCELIK VANA SAN TIC AS 12.050.182 1,62 1,67 1,64 0,61
COCA COLA ICECEK A.S. 9.386.281.855 36,5 37,44 36,9 0,38
CELIK HALAT 46.365.000 2,78 3,09 2,81 -4,42
CEMAS DOKUM SANAYII AS 376.830.000 1,44 1,6 1,59 6
CEMTAS 283.741.660 2,8 2,96 2,81 0
CIMSA CIMENTO 2.308.593.113 16,99 18,32 17,09 -6,15
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 594.864.000 24,3 24,92 24,48 -0,89
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 66.339.599 37,36 38,2 37,48 -1,73
CIMENTAS 997.437.703 11,4 12,99 11,45 -12,19
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 288.769.536 4,26 4,53 4,32 0,93
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.640.000 0,94 0,98 0,94 0
CREDITWEST FACTORING 133.600.000 1,62 1,7 1,67 2,45
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.585.000.000 6,53 6,89 6,55 -4,1
CUHADAROGLU METAL 201.637.500 2,8 2,96 2,83 -0,7
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.228.000 1,37 1,5 1,41 0
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.991.000 1,25 1,31 1,27 -0,78
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 83.119.534 1,54 1,6 1,56 2,63
DENIZLI CAM 70.560.000 11,3 12,6 11,76 2,26
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 29.150.000 2,63 3,17 2,65 -0,75
DENIZBANK A.S. 12.070.604.000 3,58 3,82 3,64 -1,36
DERIMOD 43.415.999 7,97 8,17 8,04 0,5
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 46.268.680 0,91 1,02 0,94 3,3
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 77.280.000 3,34 3,42 3,36 -0,3
DEVA HOLDING 790.076.186 3,88 3,98 3,95 0,77
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 135.300.000 4,49 4,69 4,51 -2,8
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.003.801.390 4,14 4,34 4,2 0,72
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 338.693.022 1,55 1,69 1,62 -4,71
DOGAN GAZETECILIK AS 332.850.000 3,09 3,28 3,17 2,92
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 15.515.500 1,94 2,27 2,17 8,5
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 43.800.000 4,32 4,6 4,38 -3,1
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,24 0,26 0,25 -3,85
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 48.299.999 1,3 1,4 1,38 0
DOGUS OTOMOTIV 1.995.400.000 8,84 9,17 9,07 2,37
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 63.567.318 3,1 3,42 3,25 0,62
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.436.000.000 249,9 264,5 250 -2,42
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 22.800.000 1,02 1,18 1,14 10,68
DOGAN HOLDING 2.119.719.780 0,81 0,84 0,81 -2,41
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.649.280 2,02 2,06 2,03 -1,46
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 368.000.000 3,66 3,88 3,68 -2,65
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 92.000.000 1,82 1,9 1,84 -0,54
ECZACIBASI YAT ORT 34.020.000 1,44 1,82 1,62 10,96
ECZACIBASI ILAC 2.398.410.000 3,5 3,76 3,5 -2,78
ECZACIBASI YATIRIM 972.300.000 9,24 9,53 9,26 -1,17
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 61.750.000 0,87 0,98 0,95 6,74
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.800.000 0,16 0,17 0,17 6,25
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 16.060.000 0,72 0,77 0,73 -2,67
EGE ENDUSTRI 841.050.000 265,9 275 267 -0,52
EGE GUBRE 230.000.000 22,42 23,8 23 1,95
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.800.000 0,53 0,56 0,54 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 764.956.000 8,1 10,16 9,61 8,34
EGE SERAMIK 255.000.000 3,38 3,5 3,4 -1,16
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.894.000.000 3,11 3,17 3,13 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.655.759 0,37 0,43 0,37 -11,9
EMEK ELEKTRIK A.S. 29.403.000 1,2 1,32 1,21 -3,97
EMINIS AMBALAJ 66.307.291 4,52 4,78 4,55 -4,01
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.604.000.000 5,58 5,8 5,62 -1,75
EGEPLAST EGE PLASTIK 36.000.000 1,8 1,9 1,8 -4,26
ERBOSAN 290.493.000 55,2 57,7 55,65 -0,98
EREGLI DEMIR CELIK 20.825.000.000 5,76 6,1 5,95 0,51
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.880.000 0,82 0,9 0,83 0
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 64.989.730 1,24 1,4 1,3 4,84
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.462.160 0,26 0,27 0,26 -3,7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 117.993.750 9,56 10,45 10,15 1,5
EURO TREND YAT ORT 18.800.000 0,85 1,02 0,94 10,59
EURO YATIRIM HOLDING AS 48.000.000 0,77 0,85 0,8 1,27
EURO KAPITAL YAT ORT 18.400.000 0,83 1,16 0,92 6,98
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 17.200.000 0,82 0,95 0,86 2,38
FTSE IST. BONO FBIST BYF 255,9 258,1 257,7 0,78
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.133.900.000 37,64 39,82 39,1 3,38
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 438.150.000 3,75 3,83 3,81 1,6
FINANSBANK 16.632.000.000 5 5,42 5,28 1,34
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 77.000.000 2,9 3,18 3,08 -0,32
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 211.296.492 14,7 15,24 14,8 -2,12
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 15.860.000 0,61 0,64 0,61 -1,61
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.983.670.000 35,58 37,1 37 2,38
T. GARANTI BANKASI 36.498.000.000 8,65 9,12 8,69 -3,77
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 173.310.000 2,18 2,3 2,18 -4,39
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 24.000.000 1,18 1,22 1,2 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 148.262.400 2,19 2,44 2,2 -0,9
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 38.491.200 6,48 6,75 6,6 -0,6
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 147.392.500 1,42 1,47 1,45 1,4
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.300.000 0,43 0,45 0,43 -2,27
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 89.500.000 1,78 1,88 1,79 -0,56
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.000.000 0,43 0,46 0,45 7,14
GULER YAT HOLDING 14.880.000 0,91 0,94 0,93 0
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 514.710.000 1,98 2,84 2,66 39,27
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,86 14,23 14,19 -0,21
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 133,2 136,6 135,7 -0,51
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 555.840.000 76,1 79,2 77,2 0,26
GOODYEAR 1.020.600.000 3,78 3,85 3,78 -0,26
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 816.200.000 2,1 2,19 2,12 0,47
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.680.000 0,73 0,77 0,74 -1,33
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 64.182.452 1,21 1,34 1,23 -6,11
GSD HOLDING 274.500.000 0,6 0,64 0,61 -3,17
GALATASARAY A.S. 673.159.500 28,92 31,74 31,1 -2,26
GUBRE FABRIKALARI 1.646.620.000 4,87 5,01 4,93 -0,4
GUNES SIGORTA 340.200.000 1,24 1,3 1,26 1,61
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 41.700.000 1,38 1,39 1,39 0,72
T HALK BANKASI A.S. 14.187.500.000 11,19 11,69 11,35 -0,96
HALK SIGORTA A.S. 359.910.000 2,68 3 2,79 -6,69
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 77.700.000 3,59 4,2 3,7 0,27
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 36.000.000 1,57 1,91 1,8 13,21
HEKTAS 264.741.046 3,47 3,55 3,49 -0,57
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 774.200.000 0,97 1,02 0,98 -1,01
HURRIYET GAZETECILIK 452.640.000 0,8 0,83 0,82 0
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.222.200.000 2,89 2,98 2,91 -1,36
IDEALIST GMYO 19.400.000 1,92 2,02 1,94 1,57
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 100.142.442 0,34 0,36 0,35 0
IHLAS EV ALETLERI 70.806.900 0,35 0,41 0,37 -7,5
IHLAS GAZETECELIK 86.400.000 0,66 0,76 0,72 -2,7
IHLAS HOLDING 292.448.000 0,35 0,39 0,37 -5,13
IHLAS MADENCILIK 63.634.030 0,78 0,86 0,8 -3,61
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 72.000.000 0,29 0,38 0,36 -5,26
INDEKS BILGISAYAR A.S. 485.520.000 8,45 8,75 8,67 1,88
INFO YATIRIM A.S. 22.714.809 1,22 1,33 1,23 -1,6
INTEMA INSAAT VE TESISAT 91.368.000 18,04 19 18,8 3,64
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 537.756.112 2,01 2,1 2,07 1,97
T. IS BANKASI A GRUBU 14.499.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 69.663.888 109,7 117 109,7 -6,16
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English