Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.591.891 2,74 2,86 2,76 -1,08
ADANA CIMENTO A GRUBU 606.670.763 6,75 7,07 6,88 0,58
ADANA CIMENTO B GRUBU 402.591.722 4,78 4,95 4,87 1,25
ADEL KALEMCILIK 392.411.250 16,01 17,99 16,61 3,62
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 225.540.000 1,77 1,84 1,79 -1,1
ADANA CIMENTO C GRUBU 153.761.931 0,85 0,94 0,93 8,14
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.576.315.786 20,2 21,6 21,24 6,09
AFYON CIMENTO 892.000.000 8,76 9,92 8,92 0,11
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 213.360.000 2,37 2,61 2,54 -2,31
AKBANK 31.680.000.000 7,71 7,95 7,92 1,54
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.741.522.017 13,75 14,32 14,32 2,43
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 619.789.400 0,83 0,89 0,85 1,19
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 246.560.000 1,3 1,38 1,34 3,08
AKSIORTA A.S. 792.540.000 2,43 2,68 2,59 5,28
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 85.250.000 2,72 3,12 2,75 -2,14
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 775.091.200 20,1 21,02 20,8 2,77
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,32 0,34 0,33 0
AKSA AKRILIK A.S. 1.896.250.000 9,97 10,4 10,25 1,99
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.560.000 0,73 0,98 0,82 10,81
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.864.034.118 3,02 3,11 3,04 0
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 530.000.000 2,63 2,8 2,65 -4,33
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 91.955.520 9,09 11,26 11,01 21,12
ALARKO HOLDING 1.045.825.559 4,62 4,8 4,68 1,08
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.107.000.000 1,19 1,24 1,23 2,5
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 530.064.000 44,62 54 49,08 9,7
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 282.904.310 7,14 7,66 7,31 -0,27
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 428.374.934 39,26 43,9 40,22 -3,69
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 147.000.000 2,74 2,95 2,8 0
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 471.258.499 18,94 19,53 19,06 -0,68
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 42.000.000 0,66 0,76 0,7 6,06
ANADOLU CAM 1.380.840.000 3,03 3,18 3,11 0,65
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 148.500.000 1,33 1,41 1,35 -2,17
ANEL TELEKOMINIKASYON 21.500.000 0,43 0,46 0,43 -6,52
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.214.500.000 5 5,19 5,15 2,39
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 10.600.000 1,05 1,2 1,06 6
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.060.000.000 1,99 2,15 2,12 5,47
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.838.991.381 20,46 21,96 21,96 7,33
ARENA BILGISAYAR A.S. 142.400.000 4,38 4,6 4,45 1,14
ARMADA BILGISAYAR A.S. 160.320.000 6,43 7,39 6,68 2,93
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 117.719.099 1,37 1,46 1,39 0
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.000.000 0,48 0,53 0,5 -5,66
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 702.320.979 3,65 3,9 3,9 9,24
ASELSAN 13.720.000.000 13,22 14,35 13,72 4,1
ASLAN CIMENTO A.S. 3.011.980.000 40,6 44,3 41,26 -1,24
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 472.812.000 18,25 19,5 18,6 -3,38
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 113.525.000 4,32 4,81 4,78 1,92
AKIN TEKSTIL A.S. 254.268.000 9,97 11,16 10,09 0,2
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 23.400.000 1,11 1,4 1,17 5,41
ATLANTIK PETROL URUNLERI 14.066.761 1,13 1,2 1,15 -1,71
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.680.000 0,68 0,71 0,71 7,58
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 88.560.000 1,21 1,28 1,23 -1,6
AVRUPA YATIRIM HOLDING 18.260.000 2,13 2,36 2,2 0
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.419.000.000 19,5 20,54 20,5 3,8
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 57.600.000 1,23 1,3 1,28 1,59
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 225.000.000 4 5,12 5 25,63
ALTINYUNUS CESME 67.028.000 3,96 4 4 0
AYEN ENERJI A.S. 805.609.233 4,59 4,83 4,71 -1,67
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 21.189.762 1,35 1,45 1,41 2,17
AYGAZ 3.711.000.000 11,7 12,65 12,37 5,82
BAGFAS 484.200.000 10,58 11,24 10,76 2,57
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 106.920.000 2,94 3,09 2,97 -1,33
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.879.250 1,45 1,48 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.515.520 0,59 0,61 0,59 -1,67
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.001.236.025 10 10,46 10,01 -4,21
BASTAS BASKENT CIMENTO 323.635.435 2,46 2,5 2,46 -1,6
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 273.687.500 7,28 8,2 7,55 3,42
BOSCH FREN SISTEMLERI 370.250.000 143,7 157 148,1 3,06
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.515.840.000 51,7 54,5 54,4 2,93
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.880.000 0,47 0,54 0,54 10,2
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 477.600.000 11,66 12,22 11,94 2,4
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.123.200.000 4,11 4,78 4,68 14,43
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 51.299.999 1,13 1,16 1,14 -0,87
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 100.800.000 0,83 0,88 0,84 -3,45
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 31.450.000 1,8 2,2 1,85 -10,63
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 107.070.000 4,3 5,05 4,98 5,51
BOLU CIMENTO 928.164.938 6,35 6,52 6,48 1,25
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 282.960.000 2,5 2,89 2,62 -0,38
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.007.265.000 67,45 70,5 69,45 -0,36
BRISA 2.041.231.893 6,64 6,92 6,69 -1,33
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 30.600.000 0,5 0,52 0,51 4,08
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 34.788.000 2,2 2,83 2,23 -24,41
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.793.499 0,88 1 0,9 1,12
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.204.875.000 8,43 8,8 8,5 -0,7
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.080.000.000 33,96 38,5 38,4 13,61
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 166.162.500 2,08 2,17 2,11 -0,94
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 550.400.000 6,76 6,94 6,88 0,58
BURSA CIMENTO 656.058.009 6,08 6,28 6,2 0,32
BURCELIK 29.652.480 3,5 3,66 3,52 -1,95
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.021.508 1,46 1,67 1,5 0,67
COCA COLA ICECEK A.S. 9.589.778.481 35,6 38,48 37,7 5,13
CELIK HALAT 43.230.000 2,39 2,74 2,62 9,62
CEMAS DOKUM SANAYII AS 419.490.000 1,47 1,98 1,77 21,23
CEMTAS 259.507.497 2,55 2,7 2,57 -1,53
CIMSA CIMENTO 2.350.469.290 16,77 17,45 17,4 3,2
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 602.640.000 23,24 25,6 24,8 7,64
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 66.198.000 37 39,4 37,4 0,05
CIMENTAS 866.769.008 9,43 9,95 9,95 6,08
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 286.764.192 4,07 4,59 4,29 5,67
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.700.000 0,93 0,99 0,95 -5
CREDITWEST FACTORING 136.000.000 1,68 1,72 1,7 0
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 5.040.000.000 7,06 7,29 7,2 -0,28
CUHADAROGLU METAL 190.237.500 2,65 2,82 2,67 0
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.580.000 1,34 1,41 1,35 0
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 53.692.000 1,21 1,27 1,24 0,81
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 70.331.913 1,29 1,36 1,32 -1,49
DENIZLI CAM 74.040.000 12,26 13,17 12,34 -1,83
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 24.970.000 2,01 2,33 2,27 2,71
DENIZBANK A.S. 12.468.536.000 3,67 4,03 3,76 1,62
DERIMOD 43.632.000 7,75 8,9 8,08 -3,81
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 44.299.800 0,85 0,93 0,9 4,65
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 76.590.000 3,26 3,52 3,33 -4,03
DEVA HOLDING 744.071.750 3,67 3,82 3,72 0,81
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 141.900.000 4,6 5,02 4,73 -3,07
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 984.681.363 4,09 4,85 4,12 -1,44
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 357.509.301 1,71 1,95 1,71 -10
DOGAN GAZETECILIK AS 278.250.000 2,63 2,8 2,65 0,76
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 13.656.500 1,72 1,97 1,91 9,14
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 42.500.000 4,07 4,6 4,25 3,16
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,25 0,26 0,25 4,17
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 43.750.000 1,2 1,27 1,25 4,17
DOGUS OTOMOTIV 2.008.600.000 8,95 9,33 9,13 2,24
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 86.060.370 3,05 4,77 4,4 45,7
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.314.200.000 234,1 243,5 237,5 -0,25
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 19.600.000 0,9 0,99 0,98 5,38
DOGAN HOLDING 2.224.397.300 0,8 0,9 0,85 4,94
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 34.975.360 2,07 2,3 2,11 1,93
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 368.000.000 3,59 3,98 3,68 -0,27
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 89.000.000 1,76 1,85 1,78 0,56
ECZACIBASI YAT ORT 27.720.000 1,31 1,4 1,32 -0,75
ECZACIBASI ILAC 2.206.537.200 3,13 3,32 3,22 -0,92
ECZACIBASI YATIRIM 953.400.000 8,95 9,21 9,08 -0,98
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 57.850.000 0,81 0,92 0,89 9,88
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,16 0,17 0,16 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.080.000 0,56 0,75 0,64 12,28
EGE ENDUSTRI 856.170.000 256 276,5 271,8 4,14
EGE GUBRE 220.000.000 21,64 22,88 22 -1,61
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.800.000 0,54 0,59 0,54 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 749.036.000 8,94 10,11 9,41 -3,98
EGE SERAMIK 252.750.000 3,15 3,44 3,37 2,74
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.552.000.000 2,99 3,1 3,04 -1,3
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.583.982 0,35 0,37 0,36 0
EMEK ELEKTRIK A.S. 27.458.999 1,1 1,17 1,13 3,67
EMINIS AMBALAJ 62.081.112 4,19 4,45 4,26 1,43
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.318.000.000 5,7 5,9 5,79 -0,17
EGEPLAST EGE PLASTIK 37.400.000 1,82 1,95 1,87 -4,1
ERBOSAN 219.240.000 41,06 47,48 42 -6,71
EREGLI DEMIR CELIK 19.565.000.000 5,4 5,76 5,59 -0,89
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 30.240.000 0,8 0,89 0,84 3,7
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 59.490.599 1,17 1,27 1,19 1,71
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.595.320 0,25 0,27 0,27 8
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 85.908.750 7,19 7,5 7,39 1,93
EURO TREND YAT ORT 15.800.000 0,77 0,91 0,79 -7,06
EURO YATIRIM HOLDING AS 48.000.000 0,78 0,88 0,8 -4,76
EURO KAPITAL YAT ORT 16.800.000 0,83 1,07 0,84 -14,29
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.000.000 0,77 0,87 0,8 -4,76
FTSE IST. BONO FBIST BYF 250,8 252,1 252 0,56
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.119.980.000 38,18 39,14 38,62 -2,23
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 440.450.000 3,82 3,9 3,83 -1,79
FINANSBANK 16.695.000.000 4,8 6,2 5,3 10,88
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 78.750.000 2,9 3,58 3,15 5,35
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 204.300.864 14,28 14,9 14,31 -1,31
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 16.640.000 0,61 0,64 0,64 3,23
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.523.884.400 31,4 32,84 32,84 4,12
T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000 7,74 7,97 7,9 0,13
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 173.310.000 2,15 2,38 2,18 0,93
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,14 1,17 1,17 0,86
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 147.588.480 2,19 2,27 2,19 -1,35
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 37.558.080 6,28 6,74 6,44 0,94
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 154.508.000 1,51 1,59 1,52 -1,94
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.400.000 0,44 0,47 0,44 -4,35
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 83.000.000 1,62 1,72 1,66 1,22
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 15.200.000 0,36 0,38 0,38 5,56
GULER YAT HOLDING 15.360.000 0,92 1,01 0,96 2,13
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 346.365.000 1,76 1,9 1,79 -3,24
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 11,8 14,05 14 2,26
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 136 139,6 138,2 1,1
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 551.880.000 75,2 79,4 76,65 -2,73
GOODYEAR 1.023.300.000 3,73 3,93 3,79 0
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 723.800.000 1,82 1,96 1,88 3,3
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 22.400.000 0,68 0,73 0,7 2,94
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 63.138.835 1,13 1,27 1,21 0,83
GSD HOLDING 279.000.000 0,59 0,64 0,62 1,64
GALATASARAY A.S. 715.150.800 31,78 34,28 33,04 4,96
GUBRE FABRIKALARI 1.623.240.000 4,81 5,36 4,86 -1,62
GUNES SIGORTA 305.100.000 1,12 1,16 1,13 -0,88
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.800.000 1,34 1,36 1,36 1,49
T HALK BANKASI A.S. 13.362.500.000 10,25 10,97 10,69 4,29
HALK SIGORTA A.S. 377.970.000 2,75 2,93 2,93 6,55
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 74.550.000 3,5 3,61 3,55 0,85
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 28.200.000 1,41 1,45 1,41 -0,7
HEKTAS 257.155.343 3,36 3,48 3,39 -1,17
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 758.400.000 0,91 0,99 0,96 2,13
HURRIYET GAZETECILIK 441.600.000 0,75 0,83 0,8 5,26
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.054.199.999 2,34 2,57 2,51 6,81
IDEALIST GMYO 15.900.000 1,55 1,79 1,59 -2,45
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English